|
Prezzo per Pezzo
Prezzo per Pezzo
|
|
| Quantità Minima | 36+ Pz |
| BSM470M10-54HJB | €66,3 |
| BSM475M10-54HJB | €67,0 |
| BSM480M10-54HJB | €67,7 |
| BSM485M10-54HJB | €68,5 |
| Tipo | Monocristallino | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numero modello |
|
||||
| Dati Elettrici in Condizioni Standard | |||||
| Potenza massima (Pmax) |
|
||||
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
||||
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
||||
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
||||
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
||||
| Efficienza del modulo |
|
||||
| Dati elettrici con NOCT | |||||
| Temperatura | 45±2 °C | ||||
| Temperatura operativa | -40 - 85 °C | ||||
| Coefficiente di temperatura di Pmax | -0,26 %/°C | ||||
| Coefficiente di temperatura di Voc | -0,2 %/°C | ||||
| Coefficiente di temperatura di Isc | 0,050 %/°C | ||||
| Tensione massima di sistema | 1500 V | ||||
| Corrente nominale del fusibile in serie | 30 A | ||||
| Dimensioni (A/L/P) | 1800x1134x30 mm | ||||
| Peso | 23,5 kg | ||||
| Numero cella | 108 | ||||
| Tipo vetro | Temperato | ||||
| Spessore del vetro | 2 mm | ||||
| Tipo di telaio | Alluminio Anodizzato | ||||
| Protezione scatola di derivazione | IP 68 | ||||
| Sezione dei cavi | 4 mm2 | ||||
| Scarica il PDF del produttore | |||||
Bluesun Solar is one of China’s leading solar solutions providers, specializing in the R&D of solar panels, lithium batteries, and BMS (Battery Management Systems). By the end of 2024, Bluesun’s products have been exported to over 185 countries and regions worldwide. Our products are certified by internationally recognized standards, including TUV, ETL, UL1703, IEC, CEC, CE, and INMETRO, meeting the highest global market requirements. Additionally, Bluesun has subsidiaries in Italy, Poland, South Africa, the United States, and Japan, with warehouses in Los Angeles, Houston, and Rotterdam. We are committed to delivering outstanding solar solutions to customers across the globe.