|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 740-2999 Pz | 3000-6999 Pz | |
| Tempo di consegna | 21 days | 21 days | |
| AOX-132G12RHC630W | €46,0 | €45,6 | |
| Tipo | Monocristallino | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero modello |
|
|||||||||||
| Garanzia prodotto | 10 Anni | |||||||||||
| Garanzia potenza | 12 anni di 90 %, 25 anni di 80 % | |||||||||||
| 0,8 % | ||||||||||||
| Dati Elettrici in Condizioni Standard | ||||||||||||
| Potenza massima (Pmax) |
|
|||||||||||
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
|||||||||||
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
|||||||||||
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
|||||||||||
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
|||||||||||
| Efficienza del modulo |
|
|||||||||||
| Scarica il PDF del produttore | ||||||||||||