|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 1000-1199 Pz | 1200-14999 Pz | |
| S460M54NF3BFB | €46,9 | €46,5 | |
| S465M54NF3BFB | €47,4 | €47,0 | |
| S470M54NF3BFB | €47,9 | €47,5 | |
| Tipo | Policristallino | |||
|---|---|---|---|---|
| Numero modello |
|
|||
| Garanzia prodotto | 10 Anni | |||
| Garanzia potenza | 10 anni di 90 %, 25 anni di 80 % | |||
| 0,8 % | ||||
| Tolleranza sulla potenza | -2 ~ +2 % | |||
| Dati Elettrici in Condizioni Standard | ||||
| Potenza massima (Pmax) |
|
|||
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
|||
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
|||
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
|||
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
|||
| Efficienza del modulo |
|
|||
| Dati elettrici con NOCT | ||||
| Potenza massima (Pmax) |
|
|||
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
|||
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
|||
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
|||
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
|||
| Temperatura operativa | -40 - 85 °C | |||
| Coefficiente di temperatura di Pmax | -0,43 %/°C | |||
| Coefficiente di temperatura di Voc | -0,33 %/°C | |||
| Coefficiente di temperatura di Isc | 0,058 %/°C | |||
| Tensione massima di sistema | 1000 V | |||
| Corrente nominale del fusibile in serie | 15 A | |||
| Dimensioni (A/L/P) | 1990x997x50 mm | |||
| Peso | 28 kg | |||
| Dimensione cella | 156×156 mm | |||
| Numero cella | 72 | |||
| Tipo vetro | Temperato | |||
| Spessore del vetro | 3,2 mm | |||
| Tipo di incapsulamento | EVA | |||
| Tipo Back Cover | PET | |||
| Tipo di telaio | Alluminio Anodizzato | |||
| Diodi scatola di derivazione | 3 | |||
| Protezione scatola di derivazione | IP 67 | |||
| Tipo di Connettori | Radox | |||
| Lunghezza del cavi | 1000 mm | |||
| Scarica il PDF del produttore | ||||
This is a reputable company with high quality products and excellent after-sales service.
-- Macrohu, Jiangyin Weihang Energy Technology Co., Ltd.