Tipo: | PERC |
---|---|
Fascia di Potenza: | 260 ~ 330 Wp |
Regione: |
Cina
![]() |
Numero Modello |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garanzia | ||||||||||||||
Garanzia Prodotto | 10 Anni | |||||||||||||
Garanzia potenza | 10 anni di 90% Potere Output, 25 anni di 81,4% Potere Output | |||||||||||||
Dati Elettrici in Condizioni Standard | ||||||||||||||
Potenza Massima(Pmax) |
|
|||||||||||||
Tensione alla Massima Potenza (Vmpp) |
|
|||||||||||||
Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
|||||||||||||
Tensione a Vuoto(Voc) |
|
|||||||||||||
Corrente di corto circuito (Isc) |
|
|||||||||||||
Efficienza del modulo |
|
|||||||||||||
Tolleranza sulla Potenza (+) |
|
|||||||||||||
Condizioni di prova standard (STC): massa d'aria AM 1,5, irraggiamento 1000W/m2, temperatura della cella 25 ° C | ||||||||||||||
Dati elettrici con NOCT | ||||||||||||||
Temperatura | 44.4±2 °C | |||||||||||||
Temperatura di esercizio nominale della cella (NOCT): 800W/m2, AM 1,5, velocità del vento 1m / s, temperatura ambiente 20 ° C | ||||||||||||||
Valutazioni di Temperatura | ||||||||||||||
Coefficiente di Temperatura di Pmax | -0,44 %/°C | |||||||||||||
Coefficiente di Temperatura di Voc | -0,34 %/°C | |||||||||||||
Coefficiente di Temperatura di Isc | 0,04 %/°C | |||||||||||||
Valutazioni Massime | ||||||||||||||
Tensione Massima di Sistema | 1500 V | |||||||||||||
Tensione Nominale del Fusibile | 15 A | |||||||||||||
Dati Matrial | ||||||||||||||
Dimesioni (A/L/P) | 1640x992x35 mm | |||||||||||||
Peso | 18,2 kg | |||||||||||||
Tipo Cella | PERC | |||||||||||||
Dimensione Cella | 156,75×156,75 mm | |||||||||||||
Numero Cella | 60 | |||||||||||||
Tipo Vetro | Temperato, Rivestimento Anti-Riflesso, Alta Trasparenza | |||||||||||||
Protezione Scatola di Derivazione | IP 67 | |||||||||||||
Tipo di Connettori | MC4 |
1. High conversion efficiency : High module efficiency to guarantee power output.
2. Self-cleaning glass: Coating glass for self-cleaning, reduce surface dust.
3. Outstanding low irradiation performance: Excellent module efficiency even in the weak light conditons, such as morning or cloudy.
4. Excellent loading capability: 2400Pa wind loads, 5400Pa snow loads.
5. 0 to +5W positive tolerance: Detailed information in Electrical Specifications.
6. 48-hour response service.
Caratteristiche del prodotto:
1. Elevata efficienza di conversione: Alta efficienza del modulo per garantire l'uscita di potenza.
2. Vetro autopulente: Vetro di rivestimento per autopulizia, riduzione della polvere superficiale.
3. Ottima performance di irraggiamento ridotta: ottima efficienza dei moduli anche nelle condizioni di luce debole, come mattina o nuvoloso.
4. Eccellente capacità di carico: carichi di vento 2400Pa, carichi neve da 5400Pa.
5. Tolleranza positiva da 0 a + 5W: informazioni dettagliate sulle specifiche elettriche.
6. Servizio di risposta di 48 ore.
certificati: