|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 1-2999 Pz | 3000-5999 Pz | |
| Tempo di consegna | 20 days | 20 days | |
| MG-AC-S | €109 | €104 | |
| Numero Pannelli | 55 | ||
|
Prezzo per Pezzo
Prezzo per Pezzo
|
|
| Quantità Minima | 1+ Pz |
| Tempo di consegna | 1 days |
| PROFINESS flat roof aerodynamic east-west system 10° | €166 |
| Numero Pannelli | 10 |
| Numero modello |
|
|
|---|---|---|
| Garanzia prodotto | 10 Anni | |
| Tipo | Tetto Piano | |
| Disposizione dell’istallazione | File | |
| Incorniciatura del Pannello | Incorniciato | |
| Orientamento del Pannello | Paesaggio | |
| Tipi di Tetto | Calcestruzzo, Laminato, Bitume, Superficie ghiaiosa | |
| Pendenza del Tetto |
|
|
| Angolo d’inclinazione |
|
|
| Materiali della Struttura di Supporto | Alluminio, Acciao Inossidabile | |
| Materiale dei Piccoli Componenti | Alluminio, Acciao Inossidabile | |