|
Prezzo per Pezzo
Prezzo per Pezzo
|
|
| Quantità Minima | 46080+ Pz |
| Tempo di consegna | 7 days |
| 5.38W | €0,401 |
| 5.47W | €0,445 |
| Numero modello |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Celle Fotovoltaiche | |||||
| Tecnologia celle | Monocristallino | |||||
| Dimesioni | 156,75×156,75 mm | |||||
| Diagonale | 210±0,25 mm | |||||
| Spessore Della Cella | 165/170/180/185 ± 30 µm | |||||
| Numero di Barre Collettrici | 5 | |||||
| Larghezza della Barra Collettrice | 210±0,25 mm | |||||
| Materiale della sbarra collettrice | Argento | |||||
| Rivestimento Anti-Riflesso | Nitruro di silicio | |||||
| Numero delle placche di saldatura | 5 | |||||
| Larghezza delle Placche di Saldatura | 31,2±0,15 mm | |||||
| Materiale delle placche di saldatura | Alluminio | |||||
| Materiale superfice (retro) (BSF) | Alluminio | |||||
| Potenza Massima (Pmax) |
|
|||||
| Tensione alla Massima Potenza (Vmpp) |
|
|||||
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
|||||
| Tensione a Vuoto (Voc) |
|
|||||
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
|||||
| Efficenza della Cella |
|
|||||
| Fattore di riempimento (FF) |
|
|||||
| Scarica il PDF del produttore | ||||||
Changzhou Aoli Solar New Energy Co,Ltd. was established in 2014 ,Growed up to 1GW capacity in 2021 , we located in changzhou city which is very close to Shanghai,Follow market's demand ,we build glass plant in Tianjin city ,reach 5GW in 2021. AOLI solar is an national high-tech enterprise specializing in R & D and manufacturing of solar cells and coated tempered glass.