Tipo: | Asciugatura Rapida |
---|---|
Regione: |
Cina
![]() |
Caratteristiche del Prodotto | |
---|---|
Tipo | Asciugatura Rapida |
Percentuale di VA | 28-33 % |
Melt Flow Index (MFI) | 30-45 g/10min |
Densita' | 0,96 g/cm3 |
Percentuale di Gel | ≥85 % |
Caratteristiche Meccaniche | |
Carico di Rottura | 26 Mpa |
Modulo di Young | 450 Mpa |
Assorbimento dell' acqua (20°C) | ≤0,01 % / day |
Resistenza al Distaccamento (Incapsulante - Glass) | ≥40 N/cm |
Resistenza al Distaccamento (Incapsulante- Backsheet) | ≥60 N/cm |
Contrazione Termica (Lunghezza/Direzione Macchina) | ≤5 % |
Contrazione Termica (Lunghezza/Trasversale) | ≤1 % |
Resistivita' elettrica | >1,45x10 ^6 Ω·cm |
Invecchiamento da UV (trasmittanza) | ≤3 % |
Invecchiamento da calore ed umidita' (trasmittanza) | ≤3 % |
Caratteristiche ottiche e termiche | |
Trasmittanza | ≥89 % |
Limite lunghezza d'onda UV | 400 nm |
Punto di Fusione | 62-65 °C |
Capacita' termica | 2,3 J/°C·g |