LPGS2-1500

LPGS2-1500

Leoch International Technology Limited
Tecnologia Sistema di Accumulo: Piombo-Acido (Gel)
Capacità Nominale: --
Regione: Cina Cina
Contatta il Produttore
Il prodotto non è più in produzione.

Prodotto Alternativo

204.8V Series

Shenzhen Solarlink New Energy
A partire da €65,2 / kWh
  • Sistema di Accumulo Categoria: Fuori dalla Griglia
  • Tecnologia Sistema di Accumulo: Li-ion
  • Voltaggio Nominale: 204.8 V
  • Capacità Nominale: 50 - 280 Ah

Caratteristiche del Prodotto

Numero Modello
LPGS2-1500
Specificazione  
Sistema di Accumulo Categoria Standalone
Tecnologia Sistema di Accumulo Piombo-Acido (Gel)
Scheda Tecnica Batteria
Dati Elettrici  
Voltaggio Nominale
2 V
Capacità Nominale
810,3Ah@1hr 1286,5Ah@5hr 1500Ah@10hr 1556Ah@20hr
Corrente di Emissione Massima
10500 A
Resistenza Interna
0,42 mΩ
Parametri di Temperatura  
Temperatura di Carica -0 ~ +40 ℃
Temperatura di Emissione -15 ~ +50 ℃
Temperatura di Immagazzinamento -15 ~ +40 ℃
Informazioni Generali  
Dimensioni (L*L*A)
403x354x339 mm
Peso
96,6 Kg
Materiale Container ABS
Caratteristiche Emissione Continua di Corrente: A (25°C)  
Voltaggio / Tempo Fissi (V) 0,16 hr 0,25 hr 0,33 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1,85 V 1701,1 1500,1 1350,1 1116,7 885,6 715,8 445,4 358 282,8 243,1 208,3 167,7 143 76
1,8 V 2011,2 1704 1503,1 1198,4 931,6 751 469,9 376,5 295,4 255,3 217,5 174,3 150 77,8
1,75 V 2268,1 1872,1 1620,1 1268,9 979,6 756,3 489,3 378,1 305,3 257,3 222,8 177,5 151,2 78,8
1,7 V 2434,7 1998,1 1732,7 1331,6 1011,3 760,5 503,7 381,8 312,1 259 226,5 180,3 152,3 79,8
1,67 V 2525,2 2052,3 1732,7 1364 1038,8 781 511,3 384,5 315,4 260,7 228,5 181,5 153,3 80
1,6 V 2718,5 2169,3 1852,5 1421,1 1075,4 810,3 252,2 388,5 320,9 264,8 232 184 155,7 81
Caratteristiche Emissione Continua di Potenza: W (25°C)  
Voltaggio / Tempo Fissi (V) 0,16 hr 0,25 hr 0,33 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1,85 V 3197,9 2838,1 2565,8 2134,7 1703 1382,5 864,8 696,9 553,2 477,8 410,2 332 283,7 150,8
1,8 V 3720,7 3178,4 2823 2270,6 1777,5 1442 908 728 575,7 499,2 427 343,8 297 154
1,75 V 4130 3442,7 3008,1 2381,9 1855,3 1447,2 942,3 732,3 593,4 500,9 435,8 349,5 299 156,3
1,7 V 4365,9 3632,8 3186,1 2480,2 1905,2 1450,2 965,8 734,7 604,2 503 442,8 354,5 301 157,8
1,67 V 4481,2 3696,4 3159,7 2519,1 1945,1 1480,7 976,9 736,9 609,3 505 445,5 356,3 302,5 158,3
1,6 V 4707,9 3829,8 3330,9 2598 1996,1 1523,5 996,6 744,3 617,4 511 450,8 360,3 307 160
PDF  
Scarica Il PDF Del Produttore

Leoch International Technology Limited

Click to show company phone
https://www.leoch.com
Cina
14th Floor, Block A, Building 6, Zhonggang Plaza, Exhibition Bay, No. 83, Zhanjing Road, Heping Community, Fuhai Street, Bao;an District, Shenzhen, Guangdong, 518103
Il prodotto non è più in produzione.