LPGS2-800

LPGS2-800

Leoch International Technology Limited
Tecnologia Sistema di Accumulo: Piombo-Acido (Gel)
Capacità Nominale: --
Regione: Cina Cina
Contatta il Produttore
Il prodotto non è più in produzione.

Prodotto Alternativo

A partire da €259 / kWh
  • Sistema di Accumulo Categoria: Intelligente
  • Tecnologia Sistema di Accumulo: Ioni di Sodio (Na-ion)
  • Voltaggio Nominale: 288 V
  • Capacità Nominale: 30 Ah

Caratteristiche del Prodotto

Numero Modello
LPGS2-800
Specificazione  
Sistema di Accumulo Categoria Standalone
Tecnologia Sistema di Accumulo Piombo-Acido (Gel)
Scheda Tecnica Batteria
Dati Elettrici  
Voltaggio Nominale
2 V
Capacità Nominale
432,1Ah@1hr 686Ah@5hr 800Ah@10hr 830Ah@20hr
Corrente di Emissione Massima
5600 A
Resistenza Interna
0,6 mΩ
Parametri di Temperatura  
Temperatura di Carica -0 ~ +40 ℃
Temperatura di Emissione -20 ~ +55 ℃
Temperatura di Immagazzinamento -20 ~ +50 ℃
Informazioni Generali  
Dimensioni (L*L*A)
410x175x340 mm
Peso
50,7 Kg
Materiale Container ABS
Caratteristiche Emissione Continua di Corrente: A (25°C)  
Voltaggio / Tempo Fissi (V) 0,16 hr 0,25 hr 0,33 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1,85 V 907,2 800,1 720,1 595,6 472,3 381,7 237,6 190,9 150,8 129,7 111,1 89,5 76,3 40,5
1,8 V 1072,6 908,8 801,6 639,1 496,8 400,5 250,6 200,8 157,6 136,1 116 92,9 80 41,5
1,75 V 1209,6 998,4 864,1 676,8 522,5 403,3 261 201,7 162,8 137,2 118,8 94,7 80,7 42
1,7 V 1298,5 1065,6 924,1 710,2 539,4 405,6 268,7 203,6 166,4 138,1 120,8 96,1 81,2 42,5
1,67 V 1346,8 1094,5 924,1 727,5 554 416,5 272,7 205,1 168,2 139,1 121,9 96,8 81,7 42,7
1,6 V 1449,9 1157 988 757,9 573,5 432,1 280,1 207,2 171,2 141,2 123,7 98,1 83,1 43,2
Caratteristiche Emissione Continua di Potenza: W (25°C)  
Voltaggio / Tempo Fissi (V) 0,16 hr 0,25 hr 0,33 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1,85 V 1705,6 1513,6 1368,4 1138,5 908,3 737,3 461,2 371,7 295,1 254,8 218,8 177,1 151,3 80,4
1,8 V 1984,4 1695,1 1505,6 1211 948 769,1 484,3 388,3 307 266,2 227,7 183,3 158,4 82,1
1,75 V 2202,7 1836,1 1604,3 1270,4 989,5 771,8 502,6 390,6 316,5 267,2 232,4 186,4 159,5 83,3
1,7 V 2328,5 1937,5 1699,2 1322,8 1016,1 773,4 515,1 391,9 322,3 268,3 236,1 189,1 160,5 84,1
1,67 V 2390 1971,4 1685,2 1343,5 1037,4 789,7 521 393 325 269,3 237,6 190 161,3 84,4
1,6 V 2510,9 2042,6 1776,5 1385,6 1064,6 812,5 531,5 397 329,3 272,5 240,4 192,1 163,7 85,3
PDF  
Scarica Il PDF Del Produttore

Leoch International Technology Limited

Click to show company phone
https://www.leoch.com
Cina
14th Floor, Block A, Building 6, Zhonggang Plaza, Exhibition Bay, No. 83, Zhanjing Road, Heping Community, Fuhai Street, Bao;an District, Shenzhen, Guangdong, 518103
Il prodotto non è più in produzione.