PR12-260DG

PR12-260DG

Beijing Prostar International Electric Co., Ltd.
Tecnologia Sistema di Accumulo: Piombo-Acido (Gel)
Capacità Nominale: 260 Ah
Regione: Cina Cina
Contatta il Produttore
Il prodotto non è più in produzione.

Prodotto Alternativo

  • Sistema di Accumulo Categoria: Fuori dalla Griglia
  • Tecnologia Sistema di Accumulo: LFP (LiFePO4)
  • Voltaggio Nominale: 51.2 V
  • Capacità Nominale: --

Caratteristiche del Prodotto

Numero Modello
PR12-260DG
Specificazione  
Sistema di Accumulo Categoria Standalone
Tecnologia Sistema di Accumulo Piombo-Acido (Gel)
Scheda Tecnica Batteria
Dati Elettrici  
Numero di Celle
6 /Unità
Voltaggio Nominale
12 V
Capacità Nominale
260Ah@20hr
Corrente di Emissione Massima
2600 A
Resistenza Interna
8 mΩ
Parametri di Temperatura  
Temperatura di Carica -20 ~ +50 ℃
Temperatura di Emissione -40 ~ +60 ℃
Temperatura di Immagazzinamento -40 ~ +60 ℃
Informazioni Generali  
Dimensioni (L*L*A)
520x269x224 mm
Peso
74 Kg
Materiale Container ABS
Materiale Copertura ABS
Caratteristiche Emissione Continua di Corrente: A (25°C)  
Voltaggio / Tempo Fissi (V) 0,08 hr 0,17 hr 0,25 hr 0,5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
9,6 V 820 587,6 427,5 268,4 151,7 86,6 60,91 50,41 42,45 29,3 24,77 13,1
10 V 798,1 559,1 418,8 263,9 151 85,95 60,68 50,18 42,2 29,06 24,54 12,86
10,2 V 752 539,4 412,2 261,6 149,6 85,3 60,21 49,94 41,95 28,82 24,3 12,62
10,5 V 675,3 497,7 382,5 255,1 148,2 84,65 59,98 49,48 41,45 28,58 24,06 12,39
10,8 V 609,5 453,8 361,8 243,9 144,7 83,13 58,34 48,31 40,7 28,11 23,82 12,15
11,1 V 530,6 405,6 324,5 228,5 137,5 79,44 55,78 45,98 38,96 26,92 23,11 11,43
Caratteristiche Emissione Continua di Potenza: W (25°C)  
Voltaggio / Tempo Fissi (V) 0,08 hr 0,17 hr 0,25 hr 0,5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
9,6 V 7809,7 5710,8 4204,8 3028,8 1734,9 996,2 702,9 582,5 491,4 340 278,6 147,1
10 V 7650,1 5454,6 4117,4 2990,9 1726,5 992,3 701,5 581,1 488,4 338,6 275,7 145,7
10,2 V 7221,5 5272,9 4061,5 2955,9 1713,9 983,2 697,3 578,3 486,9 335,7 274,3 144,3
10,5 V 6502,8 4872,2 3872,8 2888,7 1697,1 974,1 693,1 574,1 482,4 332,8 271,4 142,9
10,8 V 5849,4 4423,8 3558,3 2757,1 1655,1 959,7 676,3 558,7 475 325,7 268,6 141,4
11,1 V 5049,2 3928,7 3177,5 2583,5 1568,3 915,5 642,7 532,1 451 314,3 260 135,7
PDF  
Scarica Il PDF Del Produttore

Beijing Prostar International Electric Co., Ltd.

Click to show company phone
www.prostarele.com
Cina
9D, No. 15, Jingsheng South 4th Street, U Valley, Liandong, Zhongguancun Science and Technology Park, Majuqiao Town, Tongzhou District, Beijing
No. Personale Impiegato: 320
Il prodotto non è più in produzione.