PR12-100DG

PR12-100DG

Beijing Prostar International Electric Co., Ltd.
Tecnologia Sistema di Accumulo: Piombo-Acido (Gel)
Capacità Nominale: 100 Ah
Regione: Cina Cina
Contatta il Produttore
Il prodotto non è più in produzione.

Prodotto Alternativo

  • Sistema di Accumulo Categoria: Fuori dalla Griglia
  • Tecnologia Sistema di Accumulo: LFP (LiFePO4)
  • Voltaggio Nominale: 51.2 V
  • Capacità Nominale: 50 - 100 Ah

Caratteristiche del Prodotto

Numero Modello
PR12-100DG
Specificazione  
Sistema di Accumulo Categoria Standalone
Tecnologia Sistema di Accumulo Piombo-Acido (Gel)
Scheda Tecnica Batteria
Dati Elettrici  
Numero di Celle
6 /Unità
Voltaggio Nominale
12 V
Capacità Nominale
100Ah@20hr
Corrente di Emissione Massima
1000 A
Resistenza Interna
7,5 mΩ
Parametri di Temperatura  
Temperatura di Carica -20 ~ +50 ℃
Temperatura di Emissione -40 ~ +60 ℃
Temperatura di Immagazzinamento -40 ~ +60 ℃
Informazioni Generali  
Dimensioni (L*L*A)
328x172x222 mm
Peso
30 Kg
Materiale Container ABS
Materiale Copertura ABS
Caratteristiche Emissione Continua di Corrente: A (25°C)  
Voltaggio / Tempo Fissi (V) 0,08 hr 0,17 hr 0,25 hr 0,5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
9,6 V 315,38 225,99 164,44 103,22 58,344 33,307 23,427 19,388 16,327 11,269 9,5283 5,039
10 V 306,95 215,03 161,06 101,52 58,075 33,057 23,338 19,298 16,231 11,177 9,4367 4,9474
10,2 V 289,24 207,44 158,53 100,62 57,536 32,806 23,158 19,209 16,135 11,086 9,3451 4,8558
10,5 V 259,73 191,42 150,94 98,108 56,998 32,556 23,068 19,029 15,943 10,994 9,2534 4,7641
10,8 V 234,43 174,56 139,14 93,799 55,651 31,972 22,44 18,58 15,655 10,811 9,1618 4,6725
11,1 V 204,07 156 124,8 87,875 52,869 30,553 21,453 17,683 14,983 10,353 8,887 4,3977
Caratteristiche Emissione Continua di Potenza: W (25°C)  
Voltaggio / Tempo Fissi (V) 0,08 hr 0,17 hr 0,25 hr 0,5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
9,6 V 3286,4 2403,2 1769,4 1164,9 667,28 383,16 270,36 224,04 189,01 130,77 107,14 56,592
10 V 3219,3 2295,4 1732,7 1150,4 664,04 381,66 269,82 223,5 187,86 130,22 106,04 56,043
10,2 V 3038,9 2218,9 1709,1 1136,9 659,2 378,15 268,2 222,43 187,28 129,12 105,49 55,493
10,5 V 2736,5 2050,3 1629,7 1111 652,73 374,64 266,59 220,81 185,56 128,02 104,39 54,944
10,8 V 2461,5 1861,6 1497,4 1060,4 636,58 369,13 260,12 214,89 182,67 125,27 103,29 54,394
11,1 V 2124,8 1653,3 1337,1 993,64 603,19 352,11 247,2 204,65 173,45 120,88 100 52,196
PDF  
Scarica Il PDF Del Produttore

Beijing Prostar International Electric Co., Ltd.

Click to show company phone
www.prostarele.com
Cina
9D, No. 15, Jingsheng South 4th Street, U Valley, Liandong, Zhongguancun Science and Technology Park, Majuqiao Town, Tongzhou District, Beijing
No. Personale Impiegato: 320
Il prodotto non è più in produzione.