PR12-65DG

PR12-65DG

Beijing Prostar International Electric Co., Ltd.
Tecnologia Sistema di Accumulo: Piombo-Acido (Gel)
Capacità Nominale: 65 Ah
Regione: Cina Cina
Contatta il Produttore
Il prodotto non è più in produzione.

Prodotto Alternativo

A partire da €4.280 / kWh
  • Sistema di Accumulo Categoria: Fuori dalla Griglia
  • Tecnologia Sistema di Accumulo: LFP (LiFePO4)
  • Voltaggio Nominale: 57.6 V
  • Capacità Nominale: 5.12 - 10.24 Ah

Caratteristiche del Prodotto

Numero Modello
PR12-65DG
Specificazione  
Sistema di Accumulo Categoria Standalone
Tecnologia Sistema di Accumulo Piombo-Acido (Gel)
Scheda Tecnica Batteria
Dati Elettrici  
Numero di Celle
6 /Unità
Voltaggio Nominale
12 V
Capacità Nominale
65Ah@20hr
Corrente di Emissione Massima
650 A
Resistenza Interna
8 mΩ
Parametri di Temperatura  
Temperatura di Carica -20 ~ +50 ℃
Temperatura di Emissione -40 ~ +60 ℃
Temperatura di Immagazzinamento -40 ~ +60 ℃
Informazioni Generali  
Dimensioni (L*L*A)
350x167x180 mm
Peso
21 Kg
Materiale Container ABS
Materiale Copertura ABS
Caratteristiche Emissione Continua di Corrente: A (25°C)  
Voltaggio / Tempo Fissi (V) 0,08 hr 0,17 hr 0,25 hr 0,5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
9,6 V 205 146,9 106,9 67,1 37,92 21,65 15,23 12,6 10,61 7,32 6,19 3,28
10 V 199,5 139,8 104,7 65,99 37,75 21,49 15,17 12,54 10,55 7,27 6,13 3,22
10,2 V 188 134,8 103 65,4 37,4 21,32 15,05 12,49 10,49 7,21 6,07 3,16
10,5 V 168,8 124,4 98,11 63,77 37,05 21,16 14,99 12,37 10,36 7,15 6,01 3,1
10,8 V 152,4 113,5 90,44 60,97 36,17 20,78 14,59 12,08 10,18 7,03 5,96 3,04
11,1 V 132,6 101,4 81,12 57,12 34,36 19,86 13,94 11,49 9,7388 6,73 5,78 2,86
Caratteristiche Emissione Continua di Potenza: W (25°C)  
Voltaggio / Tempo Fissi (V) 0,08 hr 0,17 hr 0,25 hr 0,5 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr
9,6 V 2136,2 1562,1 1150,1 757,2 433,7 249,1 175,7 145,6 122,9 85 69,64 36,78
10 V 2092,5 1492 1126,2 747,7 431,6 248,1 175,4 145,3 122,1 84,64 68,93 36,43
10,2 V 1975,3 1442,3 1110,9 739 428,5 245,8 174,3 144,6 121,7 83,93 68,57 36,07
10,5 V 1778,7 1332,7 1059,3 722,2 424,3 243,5 173,3 143,5 120,6 83,21 67,86 35,71
10,8 V 1600 1210 973,3 689,3 413,8 239,9 169,1 139,7 118,7 81,43 67,14 35,36
11,1 V 1381,1 1074,6 869,1 645,9 392,1 228,9 160,7 133 112,7 78,57 65 33,93
PDF  
Scarica Il PDF Del Produttore

Beijing Prostar International Electric Co., Ltd.

Click to show company phone
www.prostarele.com
Cina
9D, No. 15, Jingsheng South 4th Street, U Valley, Liandong, Zhongguancun Science and Technology Park, Majuqiao Town, Tongzhou District, Beijing
No. Personale Impiegato: 320
Il prodotto non è più in produzione.