6-CNFT-55

6-CNFT-55

Lead Crystal Batteries B.V.
Tecnologia Sistema di Accumulo: Piombo-Acido (AGM)
Capacità Nominale: 55 - 66 Ah
Regione: Paesi Bassi Paesi Bassi

Prodotto Alternativo

A partire da €201 / kWh
  • Sistema di Accumulo Categoria: Intelligente
  • Tecnologia Sistema di Accumulo: LFP (LiFePO4)
  • Voltaggio Nominale: 51.2 V
  • Capacità Nominale: 100 Ah

Caratteristiche del Prodotto

Numero Modello
6-CNFT-55
Specificazione  
Sistema di Accumulo Categoria Standalone
Tecnologia Sistema di Accumulo Piombo-Acido (AGM)
Scheda Tecnica Batteria
Dati Elettrici  
Voltaggio Nominale
12 V
Capacità Nominale
55Ah@10hr 60Ah@20hr 66Ah@120hr
Corrente di Emissione Massima
550 A
Resistenza Interna
8 mΩ
Informazioni Generali  
Dimensioni (L*L*A)
277x106x222 mm
Peso
168 Kg
Caratteristiche Emissione Continua di Corrente: A (25°C)  
Voltaggio / Tempo Fissi (V) 0,08 hr 0,17 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr 24 hr
1,6 V 201,83 106,81 64,54 47,05 37,9 21,71 15,77 12,37 10,55 8,97 6,84 5,69 4,78 3,11 2,54
1,67 V 187,57 103,31 63,58 46,73 37,83 21,62 15,48 12,31 10,4 8,9 6,83 5,63 4,77 3,1 2,53
1,7 V 185,66 101,73 62,94 46,1 37,52 21,43 15,39 12,24 10,24 8,81 6,8 5,63 4,75 3,09 2,53
1,75 V 170,08 98,54 62,32 45,78 36,88 21,01 15,32 12,08 10,14 8,74 6,77 5,56 4,73 3,08 2,52
1,8 V 152,59 92,18 59,76 44,51 35,92 20,7 15,26 12,05 10,01 8,65 6,74 5,5 4,71 2,97 2,52
1,83 V 145,86 84,57 58,82 42,92 34,34 20,51 14,66 11,54 9,79 8,33 6,6 5,28 4,51 2,94 2,49
1,85 V 136,69 82,02 55 41,33 33,38 19,68 14,27 11,38 9,54 8,05 6,52 5,21 4,45 2,91 2,46
Caratteristiche Emissione Continua di Potenza: W (25°C)  
Voltaggio / Tempo Fissi (V) 0,08 hr 0,17 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr 24 hr
1,6 V 337,26 187,55 120,79 88,05 70,83 41,01 29,98 23,75 20,06 17,23 13,29 11 9,25 6,17 5,05
1,67 V 321,05 184,69 115,91 87,42 70,89 41,01 29,59 23,71 20,06 17,2 13,29 10,97 9,25 6,17 5,05
1,7 V 319,14 183,41 115,85 87,42 70,25 40,69 29,53 23,63 19,74 17,07 13,19 10,87 9,15 6,13 5,05
1,75 V 297,21 181,19 115,98 87,42 69,93 40,37 29,47 23,59 19,68 16,94 13,13 10,8 9,15 6,13 5,02
1,8 V 272,74 171,97 113,48 85,83 69,62 40,37 29,44 23,52 19,55 16,94 13,1 10,74 9,15 5,98 5,02
1,83 V 263,2 157,98 112,53 83,28 66,75 40,05 28,61 22,73 19,33 16,4 13,1 10,43 9 5,91 4,99
1,85 V 243,81 154,49 104,58 80,11 64,85 39,1 27,81 22,44 18,79 16,08 12,59 10,33 8,84 5,85 4,96
PDF  
Scarica Il PDF Del Produttore

Lead Crystal Batteries B.V.

Click to show company phone
www.leadcrystalbatteries.com
Paesi Bassi
Boteyken 363, 3454 PD Utrecht