6-CNFJ-200

6-CNFJ-200

Lead Crystal Batteries B.V.
Tecnologia Sistema di Accumulo: Piombo-Acido (AGM)
Capacità Nominale: 200 - 240 Ah
Regione: Paesi Bassi Paesi Bassi

Prodotto Alternativo

A partire da €143 / kWh
  • Sistema di Accumulo Categoria: Fuori dalla Griglia
  • Tecnologia Sistema di Accumulo: LFP (LiFePO4)
  • Voltaggio Nominale: 51.2 V
  • Capacità Nominale: 280 Ah

Caratteristiche del Prodotto

Numero Modello
6-CNFJ-200
Specificazione  
Sistema di Accumulo Categoria Standalone
Tecnologia Sistema di Accumulo Piombo-Acido (AGM)
Scheda Tecnica Batteria
Dati Elettrici  
Voltaggio Nominale
12 V
Capacità Nominale
200Ah@10hr 220Ah@20hr 240Ah@120hr
Corrente di Emissione Massima
2000 A
Resistenza Interna
3,5 mΩ
Informazioni Generali  
Dimensioni (L*L*A)
522x240x219 mm
Peso
64 Kg
Caratteristiche Emissione Continua di Corrente: A (25°C)  
Voltaggio / Tempo Fissi (V) 0,08 hr 0,17 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr 24 hr
1,6 V 733,92 388,4 234,68 171,09 137,8 78,95 57,34 44,97 38,36 32,6 24,86 20,69 17,37 11,31 9,24
1,67 V 682,08 375,68 231,2 169,92 137,56 78,61 56,3 44,74 37,8 32,37 24,82 20,46 17,34 11,27 9,2
1,7 V 675,12 369,92 228,88 167,63 136,42 77,92 55,95 44,51 37,22 32,02 24,74 20,46 17,28 11,24 9,19
1,75 V 618,48 358,32 226,6 166,48 134,1 76,42 55,72 43,95 36,88 31,79 24,62 20,23 17,2 11,19 9,18
1,8 V 554,88 335,2 217,32 161,84 130,64 75,26 55,49 43,82 36,42 31,45 24,51 20 17,11 10,81 9,16
1,83 V 530,4 307,52 213,88 156,08 124,86 74,57 53,29 41,97 35,61 30,29 23,99 19,19 16,42 10,69 9,04
1,85 V 497,04 298,24 200 150,29 121,38 71,56 51,91 41,39 34,68 29,29 13,8 18,96 16,18 10,58 8,96
Caratteristiche Emissione Continua di Potenza: W (25°C)  
Voltaggio / Tempo Fissi (V) 0,08 hr 0,17 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr 24 hr
1,6 V 1226,39 681,99 439,25 320,19 257,57 149,11 109 86,35 72,94 62,65 48,32 40 33,64 22,43 18,38
1,67 V 1167,46 671,58 421,49 317,88 257,77 149,11 107,62 86,23 72,94 62,54 48,32 39,88 33,64 22,42 18,38
1,7 V 1160,52 666,96 421,28 317,88 255,44 147,96 107,38 85,91 71,78 62,07 47,97 39,53 33,29 22,31 18,38
1,75 V 1080,77 658,86 421,75 317,87 254,3 146,8 107,16 85,77 71,55 61,61 47,74 39,27 33,29 22,31 18,26
1,8 V 991,78 625,34 412,66 312,09 253,15 146,8 107,04 85,54 71,09 61,61 47,62 39,07 33,29 21,73 18,26
1,83 V 957,09 574,49 409,2 302,85 242,74 145,65 104,03 82,65 70,28 59,65 47,62 37,91 32,71 21,5 18,15
1,85 V 886,58 561,76 380,29 291,31 235,81 142,18 101,14 81,61 68,31 58,49 45,78 37,57 32,13 21,27 18,03
PDF  
Scarica Il PDF Del Produttore

Lead Crystal Batteries B.V.

Click to show company phone
www.leadcrystalbatteries.com
Paesi Bassi
Boteyken 363, 3454 PD Utrecht