UCG12-12

UCG12-12

Ultracell (UK) Limited
Tecnologia Sistema di Accumulo: SLA
Capacità Nominale: 12 Ah
Regione: Regno Unito Regno Unito

Prodotto Alternativo

RENON Xtreme LV

Renon Power Technology
A partire da €335 / kWh
  • Sistema di Accumulo Categoria: Intelligente
  • Tecnologia Sistema di Accumulo: LFP (LiFePO4)
  • Voltaggio Nominale: 51.2 V
  • Capacità Nominale: 200 - 600 Ah

Caratteristiche del Prodotto

Numero Modello
UCG12-12
Specificazione  
Sistema di Accumulo Categoria Standalone
Tecnologia Sistema di Accumulo SLA
Scheda Tecnica Batteria
Dati Elettrici  
Voltaggio Nominale
12 V
Capacità Nominale
12Ah@10hr
Corrente di Emissione Massima
195 A
Resistenza Interna
14 mΩ
Aspettativa di Vita
12 Anni
Parametri di Temperatura  
Temperatura di Carica -0 ~ +40 ℃
Temperatura di Emissione -15 ~ +50 ℃
Temperatura di Immagazzinamento -15 ~ +40 ℃
Informazioni Generali  
Dimensioni (L*L*A)
151,5x99,5x97 mm
Peso
4 Kg
Materiale Container ABS
Materiale Copertura ABS
Caratteristiche Emissione Continua di Corrente: A (25°C)  
Voltaggio / Tempo Fissi (V) 0,17 hr 0,25 hr 0,33 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1,6 V 34,1 25,7 21,2 14,3 10,7 8,4 5,04 3,81 3,04 2,48 2,12 1,65 1,37 0,729
1,65 V 31,4 24 19,9 13,5 10,3 8,11 4,88 3,69 2,95 2,4 2,07 1,64 1,35 0,725
1,7 V 29,1 22,6 18,7 12,8 10 7,85 4,75 3,54 2,85 2,34 2,03 1,61 1,33 0,716
1,75 V 26,7 21,1 17,8 12,3 9,65 7,61 4,56 3,45 2,78 2,28 1,99 1,59 1,31 0,703
1,8 V 24,3 19,4 16,5 11,9 9,3 7,27 4,4 3,38 2,72 2,22 1,94 1,65 1,3 0,697
1,85 V 19 16 14 10,1 8 6,49 4,03 3,14 2,55 2,07 1,81 1,47 1,23 0,69
Caratteristiche Emissione Continua di Potenza: W (25°C)  
Voltaggio / Tempo Fissi (V) 0,17 hr 0,25 hr 0,33 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1,6 V 59,7 46 38,6 26,5 20,2 15,9 9,63 7,3 5,87 4,81 4,15 3,25 2,7 1,451
1,65 V 56 43,5 36,6 25,4 19,5 15,5 9,37 7,12 5,72 4,68 4,07 3,23 2,67 1,445
1,7 V 52,2 41,2 34,6 24,2 19,1 15 9,14 6,85 5,54 4,56 3,98 3,18 2,62 1,429
1,75 V 48,6 38,9 33,1 23,3 18,4 14,6 8,81 6,68 5,41 4,46 3,91 3,14 2,6 1,404
1,8 V 44,8 35,9 31 22,6 17,8 14 8,52 6,58 5,3 4,35 3,81 3,09 2,57 1,392
1,85 V 35,5 30,2 26,7 19,4 15,5 12,6 7,86 6,14 4,99 4,06 3,57 2,91 2,43 1,381
PDF  
Scarica Il PDF Del Produttore

Ultracell (UK) Limited

Click to show company phone
www.ultracell.co.uk
Regno Unito
Vesty Business Park, Vesty Road, Liverpool, L30 1NY