Price per Pezzo
|
|||
Minimum Order | 558-4999 Pezzi | 5000-9999 Pezzi | 10000+ Pezzi |
MS730N-HJTGB | €66,9 | €66,0 | €65,0 |
MS735N-HJTGB | €66,9 | €66,0 | €65,0 |
Technology: | Bifacciale, HJT |
---|---|
Fascia di Potenza: | 715 ~ 740 Wp |
Regione: |
U.S.A.
![]() |
Advanced HJT Technolgy
N-Type Cells With 0 Busbars
Bifacial Power Generation
High Efficiency Up To 23.8%
Zero PID And LID
30-Year Product And Linear Power Output Warranty
Tipo | Monocristallino | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero Modello |
|
||||||
Garanzia | |||||||
Garanzia Prodotto | 30 Anni | ||||||
Garanzia potenza | 25 anni di 93%, 30 anni di 91,75% | ||||||
Dati Elettrici in Condizioni Standard | |||||||
Potenza Massima(Pmax) |
|
||||||
Tensione alla Massima Potenza (Vmpp) |
|
||||||
Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
||||||
Tensione a Vuoto(Voc) |
|
||||||
Corrente di corto circuito (Isc) |
|
||||||
Efficienza del modulo |
|
||||||
Tolleranza sulla Potenza (+) |
|
||||||
Condizioni di prova standard (STC): massa d'aria AM 1,5, irraggiamento 1000W/m2, temperatura della cella 25 ° C | |||||||
Dati elettrici con NOCT | |||||||
Temperatura | 42.3±2 °C | ||||||
Temperatura di esercizio nominale della cella (NOCT): 800W/m2, AM 1,5, velocità del vento 1m / s, temperatura ambiente 20 ° C | |||||||
Valutazioni di Temperatura | |||||||
Temperatura Operativa | -40~85 °C | ||||||
Coefficiente di Temperatura di Pmax | -0,24 %/°C | ||||||
Coefficiente di Temperatura di Voc | -0,22 %/°C | ||||||
Coefficiente di Temperatura di Isc | 0,047 %/°C | ||||||
Valutazioni Massime | |||||||
Tensione Massima di Sistema | 1500 V | ||||||
Tensione Nominale del Fusibile | 35 A | ||||||
Dati Matrial | |||||||
Dimesioni (A/L/P) | 2384x1303x35 mm | ||||||
Peso | 38,3 kg | ||||||
Dimensione Cella | 210×105 mm | ||||||
Numero Cella | 132 | ||||||
Tipo Vetro | Rivestimento Anti-Riflesso, Temperato | ||||||
Spessore del Vetro | 2 mm | ||||||
Tipo di Telaio | Alluminio Anodizzato | ||||||
Diodi Scatola di Derivazione | 3 | ||||||
Protezione Scatola di Derivazione | IP 68 | ||||||
Tipo di Connettori | MC4 | ||||||
Diametro Cavi | 4 mm2 | ||||||
Lunghezza del Cavi | 300 mm | ||||||
Scarica Il PDF Del Produttore |
Mysolar è una società e sottomarca Mamibot, un produttore di moduli solari specializzato nella progettazione e produzione di pannelli solari con la tecnologia più all'avanguardia e il più alto livello di artigianalità.
Mysolar mira a fornire pannelli solari di livello 1 e costruirsi un produttore di moduli solari di livello 1. Mysolar ha un team degli ingegneri più esperti con più di 18 anni nella produzione di pannelli solari, il team di controllo qualità più rigoroso che ha lavorato in media più di 12 anni nella produzione di pannelli solari, il team di vendita più orientato al cliente e professionale che conosce il art per fornire soluzioni e risposte adeguate ai clienti e ai maestri di ricerca e sviluppo più dedicati che possono portare sul mercato gli ultimi moduli solari convenienti e ad alta efficienza.
Mysolar produce una gamma davvero ampia di pannelli solari di alto livello, inclusi moduli solari convenzionali monoperc, moduli monofacciali e bifacciali SHINGLED perc super efficienti, pannelli solari HJT di alta qualità e ad alta efficienza con mezze celle. Mysolar produce pannelli solari da 410W a 720W, adatti alla maggior parte degli scenari di installazione.
Crediamo che stiamo riscrivendo la storia del consumo energetico e stiamo facendo di più per costruire un mondo più pulito e confortevole.