Tipo: | PERC |
---|---|
Fascia di Potenza: | 230 ~ 250 Wp |
Regione: |
Cina
![]() |
Numero Modello |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dati Elettrici in Condizioni Standard | ||||||
Potenza Massima(Pmax) |
|
|||||
Tensione alla Massima Potenza (Vmpp) |
|
|||||
Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
|||||
Tensione a Vuoto(Voc) |
|
|||||
Corrente di corto circuito (Isc) |
|
|||||
Efficienza del modulo |
|
|||||
Tolleranza sulla Potenza (+) |
|
|||||
Condizioni di prova standard (STC): massa d'aria AM 1,5, irraggiamento 1000W/m2, temperatura della cella 25 ° C | ||||||
Dati elettrici con NOCT | ||||||
Temperatura | 45±2 °C | |||||
Temperatura di esercizio nominale della cella (NOCT): 800W/m2, AM 1,5, velocità del vento 1m / s, temperatura ambiente 20 ° C | ||||||
Valutazioni di Temperatura | ||||||
Temperatura Operativa | -40~85 °C | |||||
Coefficiente di Temperatura di Pmax | -0,39 %/°C | |||||
Coefficiente di Temperatura di Voc | -0,3 %/°C | |||||
Coefficiente di Temperatura di Isc | 0,06 %/°C | |||||
Valutazioni Massime | ||||||
Tensione Massima di Sistema | 1500 V | |||||
Dati Matrial | ||||||
Dimesioni (A/L/P) | 1260x1036x5 mm | |||||
Peso | 15 kg | |||||
Tipo Cella | PERC | |||||
Numero Cella | 84 | |||||
Protezione Scatola di Derivazione | IP 68 | |||||
Tipo di Connettori | MC4 | |||||
Diametro Cavi | 4 mm2 | |||||
Lunghezza del Cavi | 1000 mm |
Very friendly and professional staff every step of the way. Sales consultants and job support are already in place! All of their pre and post sales are very professional and give me a good idea of what they are doing and when. From production to shipment - the sales staff are knowledgeable and the workmanship is excellent. Excellent communication and product quality. Great service at all steps.
-- Derek Ke, Mindian Electric Co., Ltd.