Tipo: | PERC |
---|---|
Fascia di Potenza: | 400 ~ 600 Wp |
Regione: |
Cina
![]() |
Numero Modello |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garanzia | |||||||||
Garanzia potenza | 30 anni di 83,1% Potere Output | ||||||||
Dati Elettrici in Condizioni Standard | |||||||||
Potenza Massima(Pmax) |
|
||||||||
Tensione alla Massima Potenza (Vmpp) |
|
||||||||
Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
||||||||
Tensione a Vuoto(Voc) |
|
||||||||
Corrente di corto circuito (Isc) |
|
||||||||
Efficienza del modulo |
|
||||||||
Tolleranza sulla Potenza (+) |
|
||||||||
Condizioni di prova standard (STC): massa d'aria AM 1,5, irraggiamento 1000W/m2, temperatura della cella 25 ° C | |||||||||
Dati elettrici con NOCT | |||||||||
Temperatura | 41±3 °C | ||||||||
Temperatura di esercizio nominale della cella (NOCT): 800W/m2, AM 1,5, velocità del vento 1m / s, temperatura ambiente 20 ° C | |||||||||
Valutazioni di Temperatura | |||||||||
Temperatura Operativa | -40~85 °C | ||||||||
Coefficiente di Temperatura di Pmax | -0,37 %/°C | ||||||||
Coefficiente di Temperatura di Voc | -0,29 %/°C | ||||||||
Coefficiente di Temperatura di Isc | 0,05 %/°C | ||||||||
Valutazioni Massime | |||||||||
Tensione Massima di Sistema | 1500 V | ||||||||
Tensione Nominale del Fusibile | 20 A | ||||||||
Dati Matrial | |||||||||
Dimesioni (A/L/P) | 1722x1134x30 mm | ||||||||
Peso | 21,68 kg | ||||||||
Tipo Cella | PERC | ||||||||
Dimensione Cella | 182x182 mm | ||||||||
Numero Cella | 108 | ||||||||
Tipo Vetro | Rivestimento Anti-Riflesso, Temperato | ||||||||
Spessore del Vetro | 3,2 mm | ||||||||
Tipo di incapsulamento | EVA | ||||||||
Tipo di Telaio | Lega di Alluminio Anodizzato | ||||||||
Protezione Scatola di Derivazione | IP 68 | ||||||||
Tipo di Connettori | MC4 | ||||||||
Diametro Cavi | 4 mm2 |
Cell Solar, founded in 2011, is a high-tech enterprise specializing in developing and marketing solar photovoltaic products.
We distribute our solar modules to a diversified international community, commercial and residential customers based in Netherlands,
Poland, Germany, the Czech Republic, Italy, Spain, France, Belgium, Bulgaria, Greece, Romania, Ukraine, the United Kingdom, Chile, South Africa,
Thailand, Vietnam, New Zealand, Japan, Mexico, Brazil, the United Arab Emirates, Egypt, Morocco, Nigeria, Kenya, South Africa, Costa Rica,
Colombia, Panama, Argentina, and other countries and regions.