Tipo: | Monocristallino |
---|---|
Fascia di Potenza: | 315 ~ 330 Wp |
Regione: |
Paesi Bassi
![]() |
Numero Modello |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Garanzia | |||||
Garanzia Prodotto | 20 Anni | ||||
Dati Elettrici in Condizioni Standard | |||||
Potenza Massima(Pmax) |
|
||||
Tensione alla Massima Potenza (Vmpp) |
|
||||
Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
||||
Tensione a Vuoto(Voc) |
|
||||
Corrente di corto circuito (Isc) |
|
||||
Efficienza del modulo |
|
||||
Tolleranza sulla Potenza (+) |
|
||||
Condizioni di prova standard (STC): massa d'aria AM 1,5, irraggiamento 1000W/m2, temperatura della cella 25 ° C | |||||
Dati elettrici con NOCT | |||||
Temperatura | 42±3 °C | ||||
Temperatura di esercizio nominale della cella (NOCT): 800W/m2, AM 1,5, velocità del vento 1m / s, temperatura ambiente 20 ° C | |||||
Valutazioni di Temperatura | |||||
Temperatura Operativa | -40~85 °C | ||||
Coefficiente di Temperatura di Pmax | -0,365 %/°C | ||||
Coefficiente di Temperatura di Voc | -0,27 %/°C | ||||
Coefficiente di Temperatura di Isc | 0,038 %/°C | ||||
Valutazioni Massime | |||||
Tensione Massima di Sistema | 1000 V | ||||
Dati Matrial | |||||
Dimesioni (A/L/P) | 1684x1002x35 mm | ||||
Peso | 18,8 kg | ||||
Tipo Cella | Monocristallino | ||||
Numero Cella | 120 | ||||
Spessore del Vetro | 3,2 mm | ||||
Tipo di incapsulamento | EVA | ||||
Tipo di Telaio | Lega di Alluminio Anodizzato | ||||
Diodi Scatola di Derivazione | 3 | ||||
Protezione Scatola di Derivazione | IP 68 | ||||
Tipo di Connettori | MC4 | ||||
Diametro Cavi | 4 mm2 | ||||
Lunghezza del Cavi | 1000 mm |
As a total supplier, VDH Solar has a wide range of A-brand solar panels, inverters, mounting systems, and accessories such as monitoring and cabling.
As an experienced partner VDH Solar likes to think along with you - our team of specialists will gladly give you personal advice.
We deliver your order free of charge throughout the Netherlands. For the Waddeneilanden and Belgium, we have attractive transport rates.